认证信息
高级会员 第 7 年
名 称:成都开飞高能化学工业有限公司.认 证:工商信息已核实
访问量:20383
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
友情链接
产品简介
产品性状 | |||||
分子式: | LiOH·H2O | ||||
外观: | 白色粉末状晶体 | ||||
产品序号: | LH-B | ||||
CAS Nunmber: | 1310-66-3 | ||||
规格 | |||||
LiOH % | 56.5 min | ||||
Na % | 0.010 max | ||||
K % | 0.010 max | ||||
CaO % | 0.010 max | ||||
Fe2O3 % | 0.003 max | ||||
Cd % | 0.0005 max | 包装 | |||
Cr6+ % | 0.001 max | 双层塑料袋装于编织袋中,每袋净重25公斤。 | |||
Hg % | 0.0005 max | ||||
Pb % | 0.002 max | 用途 | |||
Cl- % | 0.005 max | ||||
SO42- | 0.03 max | 电池工业中用于生产锂离子电池正极材料钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、磷酸铁锂或镍钴锰酸锂的原料。 | |||
CO2 % | 0.35 max |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类